Schweiz
weiss
| J.M. Conne, Chexbres | St. Saphorin, Les Fosses | 2010 | 15.50 |
| Henri Cruchon, Waadt | Le Morget Reserve du Patronne AOC | 2010 | 11.50 |
| Domaine La Banderole, Waadt | La Banderole Blanc | 2003 | 10.00 |
| Reymond Paccot, Waadt | Féchy La Colombe | 2010/11 | 12.50 |
| Chantal Ritter Cochand, Neuenburg | Chasselas Le Landeron | 2009/10 | 12.50 |
rot
| Henri Cruchons, Waadt | Morges "Melodine" AOC | 2008/09 | 12.50 |
| Joe Pfister, Tessin | Merlino Federweiss Merlot/Cab/Sauv | 1999 | 15.50 |
Frankreich
weiss
| Domaine de la Verrière, Goult, Ventoux AOC | Côtes du Ventoux Blanc | 2007/10 | 12.50 |
| Château La Grave, Minervois | Sauvignon-Blanc La Grave | 2009/10 | 11.00 |
| Mas MonGranier, Languedoc-Roussillon | Bouquet Les Blancs | 2009/10 | 11.00 |
| Mas MonGranier, Languedoc-Roussillon | Les Marnes | 2009/10 | 14.50 |
rot
| Mas Montel, Mas Granier,Languedoc-Roussillon | Cuvée Psalmodie Merlot | 2009/10 | 9.50 |
| Mas Montel, Mas Granier,Languedoc-Roussillon | Mas Granier | 2008/09 | 14.50 |
| Mas Montel, Mas Granier,Languedoc-Roussillon | Cuvée Jericho | 2004 | 15.00 |
| Domaine de la Verrière, Goult, Ventoux | Côtes du Ventoux Rouge AOC | 2009 | 12.50 |
| Clos La Coutale, Cahors | Cahors AOC | 1996/97/99 | 14.50 |
| Clos La Coutale, Cahors | Cahors AOC | 1996/97/99 37,5cl | 8.00 |
| Derrieux Pierre et Fils, Sud-Ouest | Château de Lacroux Rouge | 1997 | 12.50 |
| Château de la Roulerie, Anjou AOC | Cabernet Franc | 2005 | 14.50 |
Italien
weiss
| Fratelli Triaca, Lombardei | La Conthea DOC | 2008 | 11.50 |
| Cooperativa Ottomarzo, BIO Veneto | Bianco di Custoza DOC | 2010/11 | 11.50 |
| Cantina Lasagni, Apulien | Orazio Bianco | 2005 Aktion | 10.00 |
| Cantina Sociale Santadi, Sardinien | Villa Solais DOC | 2010 | 12.50 |
| Cantina Colosi, Sizilien | Cariddi Bianco IGT | 2010/11 | 12.00 |
rot
| Elisabetta Foradori, Trentino | Teroldego Rotaliano Vigneto Morei DOC 37,5 cl. | 2005/06 | 13.00 |
| Corte-Giara, Veneto | Merlot-Corvina, IGT | 2009 | 11.00 |
| Cooperativa Valli Unite, BIO Piemont | Barbera Colli Tortonesi DOC | 2006 | 15.50 |
| Podere Marella, BIO Umbrien | Caluna, Colli Trasimeno IGT | 2006 | 15.50 |
| Cantina Valle Reale, Abruzzen | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2009 | 13.00 |
| Cantina Sociale, Sardinien | Grotta Rossa del Sulcis | 2008/09 | 13.50 |
| Cantina Colosi, Messina, Sicilia | Cariddi Rosso IGT | 2008/09 | 12.00 |
Spanien
weiss
| Domingo Perez Marin, Jerez | Jerez DO La Guita Manzanilla 15% Vol. 37,5cl. | 12.50 |
rot
| Navarra, DO, BIO | Maztegi | 2008 | 12.00 |
| Bodegas Sonsierra, Rioja | Rioja Crianza DO | 2007 | 15.00 |
| Ardales | Tinto BIO, La Mancha | 2007 | 13.50 |
| Bodegas Vizar, Castillo Y Léon | Vizar Tinto DO | 2008 | 13.50 |
| Bodegas Bleda, Jumilla DO | Castillo de Jumilla | 2009/10 | 11.50 |
Portugal
weiss
| J.P. Branco SA | J.P.Branco | 7.50 | |
| Quinta Torre de Ferro, Melgaco | Vinho Verde DO, Ferro | 2009/10 | 14.50 |
| Quinta da Alorna, Ribatejo | Quinta da Alorna DO | 2009/10 | 13.00 |
rot
| José Maria da Fonseca, Terras do Sado | Periquita Tinto | 2007/08 | 11.50 |
| Domingos Alves de Sousa, Douro | Quinta da Estacão DO | 2009 | 14.50 |
Schaumweine
Frankreich
| Château de Lacroux, Gaillac AOC | Château de Lacroux Brut, Tradition | 2007/2009 | 14.50 |
| Canttine Botter, Veneto | Prosecco di Valdobbiadene DOC Brut | 13.50 | |
| Casa Bianca, Veneto | Prosecco DOC Brut 20cl. | 5.00 |
Spanien
| Bodegas Mont Marçal, Katalonien | Cava Extremarium Blanco DO Brut | 14.50 |
Portugal
| J.P.Vinhos, Bombarall | Loridos Brut | 2004 | 14.50 |
Fruchtschaumweine
Frankreich
| Cidre Brut de Cru, Normandie | Cidre Brut de Cru | 10.00 | |
| Cidre Brut de Cru, Normandie | Cidre Brut de Cru, Fermier | 2008 | 12.00 |
Fruchtweine
Schweiz
| Ueli und Margrit Sutter, Baselland | Kirschenwein Rosé trocken 10.8% Vol. | 2001 | 14.50 |
| Familie Bracher, Emmental | Erdbeerwein süss | 2005 | 15.50 |
| Familie Bracher, Emmental | Aprikosenwein, halbtrocken | 2001 | 15.50 |
| Familie Bracher, Emmental | Heidelbeerwein, halbtrocken | 2005 | 15.50 |
| Familie Bracher, Emmental | Brombeerwein, süss | 2005 | 15.50 |